微生物鉴定检测——收费标准
| 鉴定项目 | 收费标准 (元/株) | 周期(工作日) |
|---|---|---|
| 16S rDNA测序 | 500 | 5 |
| 克隆实验 | 1000 | 10 |
| ITS rDNA测序 | 500 | 5 |
| 18S rDNA测序 | 500 | 5 |
| 28S rDNA测序 | 500 | 5 |
| 普通鉴定(16S rDNA测序,菌落菌体形态特征,生理生化检测,出具鉴定报告) | 2900起 | 至少15 |
| 普通鉴定(18S rDNA测序,ITS rDNA测序、28S rDNA测序,菌落菌体形态特征,生理生化检测,出具鉴定报告) | 3000-3300 | 至少15 |
| 光学显微镜 | 500 | 5 |
| API(20E、20NE、50CH、ZYM、32GN) | 700 | 至少10 |
| Biolog-FF | 1300 | 至少10 |
| Biolog(YT、GENⅢ) | 1000 | 至少10 |
| 细胞壁氨基酸检测 | 2500 | 30 |
| 细胞壁糖检测 | 2500 | 30 |
| 极性脂检测(除鞘脂) | 2800 | 30 |
| 呼吸醌检测 | 2800 | 30 |
| 脂肪酸检测 | 1200 | 30 |
| 多胺检测 | 2500 | 30 |
| 透射电镜(负染观察形态) | 800 | 30 |
| 扫描电镜 | 1000 | 30 |
| 高通量测序,测16s | 2000 | 至少30 |
| 高通量16s,ITS | 2500 | 至少30 |
| 高通量测序,测三种 | 4500 | 至少30 |
| 英文报告 | 1000 | 5 |
| 涂布计数(最简单) | 1500起 | 至少10 |
| PLFA(土壤中磷脂脂肪酸) | 2500 | 30 |
| 质粒酶切检测 | 询价 | 至少10 |
| 从混合物中分离出一株菌 | 1000 | 待询 |
| 目的基因 | 1000起 | 至少10 |
| 质粒检测和质粒拷贝数 | 询价 | 至少10 |
| 遗传稳定性 | 询价 | 待询 |
| MALDI-TOF飞行时间质谱 | 800 | 5 |
| 抗生素敏感实验 | 150/平板 | 5 |
| 抽提微生物的DNA | 1000 | 至少10 |
| 全基因组(细菌)illumina+Nanopore分析 | 2500起 | 至少30 |
| 全基因组(细菌)illumina+Pacbio分析 | 询价 | 至少30 |
| 全基因组(真菌) | 询价 | 至少30 |
| 活化斜面 | 150/支 | 至少10 |
| 菌株活力检测 | 询价 | 至少10 |
| 质粒丢失率 | 询价 | 至少10 |
| 菌株纯度检测 | 150/平板 | 至少10 |
| 噬菌体污染检测(双层平板培养和TEM观察) | 询价 | 至少30 |
| 全质粒序列检测 | 询价 | 至少10 |
| TEM检测污染( 电镜检查无支原体、病毒样颗粒及其他微生物污染) | 询价 | 至少30 |
| TEM检测噬菌体污染 | 询价 | 至少30 |
| 细菌菌株差异性分析(两株菌种的鉴定、抗生素敏感试验、细胞脂肪酸分析、核糖体蛋白质谱测定、基因组测序) | 询价 | 询价 |
| 微生物最适pH考察 | 1000 | 至少10 |
| 微生物最适生长温度考察 | 1000 | 至少10 |
| 氧化酶实验 | 500 | 至少10 |
| 过氧化氢酶实验 | 500 | 至少10 |
| 微生物不同培养基培养实验 | 150/平板 | 至少10 |
| 微生物耐盐实验 | 1000 | 至少10 |
微生物定制服务
| 项目类型 菌种库检测项目(非以下表格内容另询): |
收费标准 (元/株) | 周期 (工作日) |
|---|---|---|
| 普通鉴定(16S rDNA测序,菌落菌体形态特征,生理生化检测,出具鉴定报告) | 询价 | 至少15 |
| 质粒酶切检测 | 询价 | 至少10 |
| 质粒拷贝数 | 询价 | 至少10 |
| 质粒丢失率 | 询价 | 至少10 |
| 目的基因测序 | 询价 | 至少10 |
| 噬菌体检测 | 询价 | 至少30 |
| 全质粒测序 | 询价 | 至少10 |
| 菌株传代 | 询价 | 待询 |
| 菌株活力检测 | 询价 | 至少10 |
| 抗生素敏感实验 | 询价 | 至少10 |
| 透射电镜 | 询价 | 30 |
| 扫描电镜 | 询价 | 30 |
| 潜在新种发分类地位文章实验 | 询价 | 待询 |
| 加急鉴定所需要的额外费用 | 询价 | 待询 |
上一篇:微生物鉴定检测——样品提交
下一篇:微生物鉴定检测——付款方式