|
细胞名称 | 人结直肠癌类器官 | ||
细胞外文名 | Human Colorectal Cancer Organoid Kit | ||
货号 | CCTCC-CR-OL001 | ||
规格 | 500mL+10mL+2mL+10^5/管*2 | ||
价格(元) | 26010.00 | ||
生长状态图 | |||
生长状态描述 | 空泡状结构,腔壁薄,空腔较大(比例尺100 μm)。注:结直肠癌类器官有多种形态,包括空泡状,囊状,串珠状等,详见伯桢结直肠癌试剂盒产品说明书图例。以下数据仅以空泡状结直肠癌类器官为例 | ||
HE 染色图 | |||
HE 染色结果说明 | 左为结直肠癌组织,右为结直肠癌类器官。结直肠癌组织中可见明显上皮增生,腺体结构紊乱,增生处细胞核大,核深染。结直肠癌类器官由单层上皮细胞组成,细胞核大,核深染(比例尺100 μm)。 | ||
IHC 鉴定图 | |||
鉴定结果说明 | E-cadherin(E-cad), 是一种跨膜糖蛋白,标记上皮细胞;Ki67, 分裂增殖期细胞标志物。结直肠癌类器官中所有细胞均可被E-cad所标记,大部分细胞具有增殖能力,可被Ki67所标记(比例尺100 μm)。 | ||
返回 |