|
细胞名称 | 人胃癌类器官 | ||
细胞外文名 | Human Gastric Cancer Organoid Kit | ||
货号 | CCTCC-GC-OL001 | ||
规格 | 500mL+10mL+2mL+10^5/管*2 | ||
价格(元) | 27660.00 | ||
生长状态图 | |||
生长状态描述 | 空泡状球体,腔壁薄,空腔较大(比例尺100 μm)。 | ||
HE 染色图 | |||
HE 染色结果说明 | 左为胃癌组织,右为胃癌类器官。胃癌组织中可见炎性细胞浸润,肿瘤细胞聚集形成腺管样结构,细胞核大,深染,核质比增大。胃癌类器官由单层上皮细胞组成,细胞核较大,核质比高(比例尺100 μm)。 | ||
IHC 鉴定图 | |||
鉴定结果说明 | E-cadherin(E-cad), 是一种跨膜糖蛋白,标记上皮细胞;CDX2,是一种肠特异性的核转录因子,CDX2的异位表达与胃的肠上皮化生、黏膜慢性炎症及腺癌等病理状态密切相关;Ki67,分裂增殖期细胞标志物。胃癌类器官由单层上皮细胞组成,均可被E-cad所标记,具有肠上皮化生特性,可被CDX2标记,部分细胞具有增殖能力,可被Ki67所标记。(比例尺100 μm)。 | ||
返回 |