|
细胞名称 | 人小肠类器官 | ||
细胞外文名 | Human Intestinal Organoid Kit | ||
货号 | CCTCC-HI-OL001 | ||
规格 | 500mL+10mL+2mL+10^5/管*2 | ||
价格(元) | 29640.00 | ||
生长状态图 | |||
生长状态描述 | 薄层空泡或厚壁状结构(比例尺100 μm)。 | ||
HE 染色图 | |||
HE 染色结果说明 | 左为人小肠组织,右为人小肠类器官。小肠由粘膜层,粘膜下层,肌肉层组成,粘膜层绒毛和隐窝排列整齐,绒毛核隐窝由单层上皮细胞组成,细胞排列规整,细胞核较大,核深染,可见空泡状杯状细胞。小肠类器官由单层上皮细胞组成,细胞排列紧密,细胞核呈圆形或长粒型,核深染,可见空泡状杯状细胞(比例尺100 μm)。 | ||
IHC 鉴定图 | |||
鉴定结果说明 | E-cadherin(E-cad), 是一种跨膜糖蛋白,标记上皮细胞;Ki67, 分裂增殖期细胞标志物;CDX2,是一种肠特异性的核转录因子。人小肠类器官所有细胞均可被E-cad和CDX2所标记,大部分细胞具有增殖能力,能被Ki67所标记。 | ||
返回 |